Danh sách chi tiết 34 đơn vị hành chính cấp tỉnh, thành phố mới sau sắp xếp, sáp nhập chính xác nhất
01 Thg 07, 2025
Kể từ ngày 30/6/2025, cả nước có 34 đơn vị hành chính cấp tỉnh, gồm 28 tỉnh và 6 thành phố. Trong đó có 19 tỉnh và 4 thành phố hình thành sau sắp xếp và 11 tỉnh, thành phố không thực hiện sắp xếp.
Nội dung bài viết
Danh sách chi tiết 34 tỉnh, thành phố mới tại Việt Nam
Danh sách 23 tỉnh, thành phố thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh
STT | Tỉnh/Thành phố | Diện tích (Km2) | Dân số (người) | Xã (Đơn vị) | Phường (Đơn vị) | Đặc khu (Đơn vị) | Tổng cấp xã (Đơn vị) | Bí thư Tỉnh uỷ | Đơn vị hành chính cấp xã |
1 | Tuyên Quang (Hà Giang + Tuyên Quang) | 13.795,50 | 1.865.270 | Ông Hầu A Lềnh | Xem danh sách | ||||
2 | Cao Bằng | 6.700,39 | 573.119 | Ông Quản Minh Cường | Xem danh sách | ||||
3 | Lai Châu | 9.068,73 | 512.601 | Bà Giàng Páo Mỹ | Xem danh sách | ||||
4 | Lào Cai (Lào Cai + Yên Bái) | 13.257 | 1.778.785 | Ông Trịnh Xuân Trường | Xem danh sách | ||||
5 | Thái Nguyên (Bắc Kạn + Thái Nguyên) | 8.375,3 | 1.799.489 | Ông Trịnh Việt Hùng | Xem danh sách | ||||
6 | Điện Biên | 9.539,93 | 673.091 | Ông Trần Quốc Cường | Xem danh sách | ||||
7 | Lạng Sơn | 8.310,18 | 881.384 | Ông Hoàng Văn Nghiệm | Xem danh sách | ||||
8 | Sơn La | 14.109,83 | 1.404.587 | Ông Hoàng Quốc Khánh | Xem danh sách | ||||
9 | Phú Thọ (Hòa Bình + Vĩnh Phúc + Phú Thọ) | 9.361,4 | 4.022.638 | Ông Đặng Xuân Phong | Xem danh sách | ||||
10 | Bắc Ninh (Bắc Giang + Bắc Ninh) | 4.718,6 | 3.619.433 | Ông Nguyễn Văn Gấu | Xem danh sách | ||||
11 | Quảng Ninh | 6.207,93 | 1.497.447 | Ông Vũ Đại Thắng | Xem danh sách | ||||
12 | TP. Hà Nội | 3.359,84 | 8.807.523 | Bà Bùi Thị Minh Hoài | Xem danh sách | ||||
13 | TP. Hải Phòng (Hải Dương + TP. Hải Phòng) | 3.194,7 | 4.664.124 | Ông Lê Tiến Châu | Xem danh sách | ||||
14 | Hưng Yên (Thái Bình + Hưng Yên) | 2.514,8 | 3.567.943 | Ông Nguyễn Hữu Nghĩa | Xem danh sách | ||||
15 | Ninh Bình (Hà Nam + Ninh Bình + Nam Định) | 3.942,6 | 4.412.264 | Ông Trương Quốc Huy | Xem danh sách | ||||
16 | Thanh Hóa | 11.114,71 | 4.324.783 | Ông Nguyễn Doãn Anh | Xem danh sách | ||||
17 | Nghệ An | 16.486,49 | 3.831.694 | Ông Nguyễn Đức Trung | Xem danh sách | ||||
18 | Hà Tĩnh | 5.994,45 | 1.622.901 | Ông Nguyễn Duy Lâm | Xem danh sách | ||||
19 | Quảng Trị (Quảng Bình + Quảng Trị) | 12.700 | 1.870.845 | Ông Lê Ngọc Quang | Xem danh sách | ||||
20 | TP. Huế | 4.947,11 | 1.432.986 | Ông Lê Trường Lưu | Xem danh sách | ||||
21 | TP. Đà Nẵng (Quảng Nam + TP. Đà Nẵng) | 11.859,6 | 3.065.628 | Ông Nguyễn Văn Quảng | Xem danh sách | ||||
22 | Quảng Ngãi (Quảng Ngãi + Kon Tum) | 14.832,6 | 2.161.755 | 86 | 9 | 1 | 96 | Bà Bùi Thị Quỳnh Vân | Xem danh sách |
23 | Gia Lai (Gia Lai + Bình Định) | 21.576,5 | 3.583.693 | 110 | 25 | 135 | Ông Hồ Quốc Dũng | Xem danh sách | |
24 | Đắk Lắk (Phú Yên + Đắk Lắk) | 18.096,4 | 3.346.853 | 88 | 14 | 102 | Ông Nguyễn Đình Trung | Xem danh sách | |
25 | Khánh Hoà (Khánh Hòa + Ninh Thuận) | 8555,9 | 2.243.554 | 48 | 16 | 65 | Ông Nghiêm Xuân Thành | Xem danh sách | |
26 | Lâm Đồng (Đắk Nông + Lâm Đồng + Bình Thuận) | 24.233,1 | 3.872.999 | 103 | 20 | 1 | 124 | Ông Y Thanh Hà Niê K’đăm | Xem danh sách |
27 | Đồng Nai (Bình Phước + Đồng Nai) | 12.737,2 | 4.491.408 | 72 | 23 | 95 | Ông Vũ Hồng Văn | Xem danh sách | |
28 | Tây Ninh (Long An + Tây Ninh) | 8.536,5 | 3.254.170 | 82 | 14 | 96 | Ông Nguyễn Văn Quyết | Xem danh sách | |
29 | TP. Hồ Chí Minh (Bình Dương + TPHCM + Bà Rịa - Vũng Tàu) | 6.772,6 | 14.002.598 | 54 | 113 | 1 | 168 | Ông Nguyễn Văn Nên | Xem danh sách |
30 | Đồng Tháp (Tiền Giang + Đồng Tháp) | 5.938,7 | 4.370.046 | 82 | 20 | 102 | Ông Lê Quốc Phong | Xem danh sách | |
31 | An Giang (Kiên Giang + An Giang) | 9.888,9 | 4.952.238 | 85 | 14 | 3 | 102 | Ông Nguyễn Tiến Hải | Xem danh sách |
32 | Vĩnh Long (Bến Tre + Vĩnh Long + Trà Vinh) | 6.296,2 | 4.257.581 | 105 | 19 | 124 | Ông Ngô Chí Cường | Xem danh sách | |
33 | TP. Cần Thơ (Sóc Trăng + Hậu Giang + TP. Cần Thơ) | 6.360,8 | 4.199.824 | 72 | 31 | 103 | Ông Đỗ Thanh Bình | Xem danh sách | |
34 | Cà Mau (Bạc Liêu + Cà Mau) | 7.942,4 | 2.606.672 | 55 | 9 | 64 | Ông Nguyễn Hồ Hải | Xem danh sách |
Dữ liệu đang được cập nhật thường xuyên. Vui lòng báo lỗi khi thông tin không chính xác. Xin cảm ơn!
Bản đồ 34 đơn vị hành chính cấp tỉnh/thành phố mới tại Việt Nam
Nội dung tiếp tục được cập nhật thường xuyên.