Danh sách 94 đơn vị hành chính cấp xã thành phố Đà Nẵng
02 Thg 07, 2025
Thành phố Đà Nẵng (mới): diện tích 11,859.59 km2, dân số 3,065,628 người. Sáp nhập từ: thành phố Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam (cũ). Trung tâm hành chính mới đặt ở: Đà Nẵng (cũ). Cấp xã sáp nhập còn 94 ĐVHC (01 đặc khu, 23 phường, 70 xã).

| STT | Phường / Xã mới | Sáp nhập từ |
| I. Phường (23) | ||
| 1 | An Hải | Phường Phước Mỹ, Phường An Hải Bắc, Phường An Hải Nam |
| 2 | An Khê | Phường An Khê, Phường Hòa An, Phường Hòa Phát |
| 3 | An Thắng | Phường Điện An, Phường Điện Thắng Nam, Phường Điện Thắng Trung |
| 4 | Bàn Thạch | Phường Tân Thạnh, Phường Hoà Thuận, Xã Tam Thăng |
| 5 | Cẩm Lệ | Phường Hòa Thọ Tây, Phường Hòa Thọ Đông, Phường Khuê Trung |
| 6 | Điện Bàn | Phường Điện Phương, Phường Điện Minh, Phường Vĩnh Điện |
| 7 | Điện Bàn Bắc | Xã Điện Hòa, Phường Điện Thắng Bắc, Xã Điện Tiến |
| 8 | Điện Bàn Đông | Phường Điện Nam Đông, Phường Điện Nam Trung, Phường Điện Dương, Phường Điện Ngọc, Phường Điện Nam Bắc |
| 9 | Hòa Cường | Phường Bình Thuận, Phường Hòa Thuận Tây, Phường Hòa Cường Bắc, Phường Hòa Cường Nam |
| 10 | Hòa Khánh | Phường Hòa Khánh Nam, Phường Hòa Minh, Xã Hòa Sơn |
| 11 | Hòa Xuân | Phường Hòa Xuân, Xã Hòa Châu, Xã Hòa Phước |
| 12 | Hương Trà | Phường An Sơn, Phường Hòa Hương, Xã Tam Ngọc |
| 13 | Hải Châu | Phường Thanh Bình, Phường Thuận Phước, Phường Thạch Thang, Phường Hải Châu, Phường Phước Ninh |
| 14 | Hải Vân | Phường Hòa Hiệp Bắc, Phường Hòa Hiệp Nam, Xã Hòa Bắc |
| 15 | Hội An | Phường Minh An, Phường Cẩm Phô, Phường Sơn Phong, Phường Cẩm Nam, Xã Cẩm Kim |
| 16 | Hội An Tây | Xã Cẩm Hà, Phường Thanh Hà, Phường Tân An, Phường Cẩm An |
| 17 | Hội An Đông | Phường Cẩm Châu, Phường Cửa Đại, Xã Cẩm Thanh |
| 18 | Liên Chiểu | Phường Hòa Khánh Bắc, Xã Hòa Liên |
| 19 | Ngũ Hành Sơn | Phường Mỹ An, Phường Khuê Mỹ, Phường Hoà Hải, Phường Hoà Quý |
| 20 | Quảng Phú | Xã Tam Thanh, Xã Tam Phú, Phường An Phú |
| 21 | Sơn Trà | Phường Thọ Quang, Phường Nại Hiên Đông, Phường Mân Thái |
| 22 | Tam Kỳ | Phường An Mỹ, Phường An Xuân, Phường Trường Xuân |
| 23 | Thanh Khê | Phường Xuân Hà, Phường Thanh Khê Tây, Phường Thanh Khê Đông, Phường Chính Gián, Phường Thạc Gián |
| II. Xã (70) | ||
| 1 | A Vương | Xã A Vương, Xã Bha Lê |
| 2 | Bà Nà | Xã Hòa Ninh, Xã Hòa Nhơn |
| 3 | Bến Giằng | Xã Cà Dy, Xã Tà Bhinh, Xã Tà Pơơ |
| 4 | Bến Hiên | Xã Ka Dăng, Xã Mà Cooi |
| 5 | Chiên Đàn | Thị trấn Phú Thịnh, Xã Tam Đàn, Xã Tam Thái |
| 6 | Duy Nghĩa | Xã Duy Thành, Xã Duy Nghĩa, Xã Duy Hải |
| 7 | Duy Xuyên | Xã Duy Trung, Xã Duy Sơn, Xã Duy Trinh |
| 8 | Điện Bàn Tây | Xã Điện Hồng, Xã Điện Thọ, Xã Điện Phước |
| 9 | Đông Giang | Thị trấn P Rao, Xã Tà Lu, Xã A Rooi, Xã Za Hung |
| 10 | Đại Lộc | Thị trấn Ái Nghĩa, Xã Đại Hiệp, Xã Đại Hòa, Xã Đại An, Xã Đại Nghĩa |
| 11 | Đắc Pring | Xã Đắc Pring, Xã Đắc Pre |
| 12 | Đồng Dương | Xã Bình Lãnh, Xã Bình Trị, Xã Bình Định |
| 13 | Đức Phú | Xã Tam Sơn, Xã Tam Thạnh |
| 14 | Gò Nổi | Xã Điện Phong, Xã Điện Trung, Xã Điện Quang |
| 15 | Hiệp Đức | Xã Quế Tân, Thị trấn Tân Bình, Xã Quế Lưu |
| 16 | Hà Nha | Xã Đại Đồng, Xã Đại Hồng, Xã Đại Quang |
| 17 | Hòa Tiến | Xã Hòa Tiến, Xã Hòa Khương |
| 18 | Hòa Vang | Xã Hòa Phong, Xã Hòa Phú |
| 19 | Hùng Sơn | Xã Ch'ơm, Xã Ga Ri, Xã Tr'Hy, Xã A Xan |
| 20 | Khâm Đức | Thị trấn Khâm Đức, Xã Phước Xuân |
| 21 | La Dêê | Xã La Dêê, Xã Đắc Tôi |
| 22 | La Êê | Xã Chơ Chun, Xã Laêê |
| 23 | Lãnh Ngọc | Xã Tiên Lãnh, Xã Tiên Ngọc, Xã Tiên Hiệp |
| 24 | Nam Giang | Xã Zuôich, Xã Chà Vàl |
| 25 | Nam Phước | Xã Duy Phước, Xã Duy Vinh, Thị trấn Nam Phước |
| 26 | Nam Trà My | Xã Trà Mai, Xã Trà Don |
| 27 | Nông Sơn | Thị trấn Trung Phước, Xã Quế Lộc |
| 28 | Núi Thành | Xã Tam Quang, Xã Tam Nghĩa, Xã Tam Hiệp, Xã Tam Giang, Thị trấn Núi Thành |
| 29 | Phú Ninh | Xã Tam Dân, Xã Tam Đại, Xã Tam Lãnh |
| 30 | Phú Thuận | Xã Đại Tân, Xã Đại Thắng, Xã Đại Chánh, Xã Đại Thạnh |
| 31 | Phước Chánh | Xã Phước Chánh, Xã Phước Công |
| 32 | Phước Hiệp | Xã Phước Hiệp, Xã Phước Hoà |
| 33 | Phước Năng | Xã Phước Đức, Xã Phước Năng, Xã Phước Mỹ |
| 34 | Phước Thành | Xã Phước Thành, Xã Phước Lộc, Xã Phước Kim |
| 35 | Phước Trà | Xã Phước Trà, Xã Sông Trà, Xã Phước Gia |
| 36 | Quế Phước | Xã Quế Lâm, Xã Phước Ninh, Xã Ninh Phước |
| 37 | Quế Sơn | Xã Quế Minh, Thị trấn Đông Phú, Xã Quế An, Xã Quế Long, Xã Quế Phong |
| 38 | Quế Sơn Trung | Xã Quế Mỹ, Xã Quế Hiệp, Xã Quế Thuận, Xã Quế Châu |
| 39 | Sông Kôn | Xã Sông Kôn, Xã A Ting, Xã Jơ Ngây |
| 40 | Sông Vàng | Xã Tư, Xã Ba |
| 41 | Sơn Cẩm Hà | Xã Tiên Sơn, Xã Tiên Hà, Xã Tiên Châu |
| 42 | Tam Anh | Xã Tam Hòa, Xã Tam Anh Bắc, Xã Tam Anh Nam |
| 43 | Tam Hải | Xã Tam Hải |
| 44 | Tam Mỹ | Xã Tam Mỹ Đông, Xã Tam Mỹ Tây, Xã Tam Trà |
| 45 | Tam Xuân | Xã Tam Xuân I, Xã Tam Xuân II, Xã Tam Tiến |
| 46 | Thu Bồn | Xã Duy Châu, Xã Duy Hòa, Xã Duy Phú, Xã Duy Tân |
| 47 | Thăng An | Xã Bình Triều, Xã Bình Giang, Xã Bình Đào, Xã Bình Minh, Xã Bình Dương |
| 48 | Thăng Bình | Thị trấn Hà Lam, Xã Bình Nguyên, Xã Bình Quý, Xã Bình Phục |
| 49 | Thăng Phú | Xã Bình Phú, Xã Bình Quế |
| 50 | Thăng Trường | Xã Bình Nam, Xã Bình Hải, Xã Bình Sa |
| 51 | Thăng Điền | Xã Bình An, Xã Bình Trung, Xã Bình Tú |
| 52 | Thượng Đức | Xã Đại Lãnh, Xã Đại Hưng, Xã Đại Sơn |
| 53 | Thạnh Bình | Xã Tiên Lập, Xã Tiên Lộc, Xã Tiên An, Xã Tiên Cảnh |
| 54 | Thạnh Mỹ | Thị trấn Thạnh Mỹ |
| 55 | Tiên Phước | Thị trấn Tiên Kỳ, Xã Tiên Mỹ, Xã Tiên Phong, Xã Tiên Thọ |
| 56 | Trà Giáp | Xã Trà Giáp, Xã Trà Ka |
| 57 | Trà Leng | Xã Trà Leng, Xã Trà Dơn |
| 58 | Trà Linh | Xã Trà Nam, Xã Trà Linh |
| 59 | Trà Liên | Xã Trà Đông, Xã Trà Nú, Xã Trà Kót |
| 60 | Trà My | Thị trấn Trà My, Xã Trà Sơn, Xã Trà Giang, Xã Trà Dương |
| 61 | Trà Tân | Xã Trà Giác, Xã Trà Tân |
| 62 | Trà Tập | Xã Trà Cang, Xã Trà Tập |
| 63 | Trà Vân | Xã Trà Vinh, Xã Trà Vân |
| 64 | Trà Đốc | Xã Trà Bui, Xã Trà Đốc |
| 65 | Tân Hiệp | Xã Tân Hiệp |
| 66 | Tây Giang | Xã A Tiêng, Xã Dang, Xã A Nông, Xã Lăng |
| 67 | Tây Hồ | Xã Tam An, Xã Tam Thành, Xã Tam Phước, Xã Tam Lộc |
| 68 | Việt An | Xã Thăng Phước, Xã Bình Sơn, Xã Quế Thọ, Xã Bình Lâm |
| 69 | Vu Gia | Xã Đại Phong, Xã Đại Minh, Xã Đại Cường |
| 70 | Xuân Phú | Xã Quế Xuân 1, Xã Quế Xuân 2, Xã Quế Phú, Thị trấn Hương An |
| III. Đặc khu (01) | ||
| 1 | Hoàng Sa | Huyện Hoàng Sa |





